Tarifas vigentes a partir del 1° de noviembre de 2023
Inscripciones, renovaciones y restauraciones de dominios:
Años de cobertura |
Valor en CLP (Pesos Chilenos) Exento de IVA |
---|---|
1 | $ 9.990 |
2 | $ 19.980 |
3 | $ 29.970 |
4 | $ 39.960 |
5 | $ 49.950 |
6 | $ 59.940 |
7 | $ 69.930 |
8 | $ 79.920 |
9 | $ 89.910 |
10 | $ 99.900 |
Servicio | Valor en CLP (Pesos Chilenos) Exento de IVA |
Transferencia de dominio desde otro agente registrador | $ 9.990 |
Solicitud de revocación de un dominio | $ 46.000 |
También puede consultar nuestra tabla de tarifas en dólares (USD).
Para cualquier otra consulta, puede comunicarse con nuestro servicio de atención a clientes.
Instituciones Públicas:
Si lo necesita, aquí puede obtener un certificado de proveedor único.